<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eco Power sport</title>
		<link>http://www.ecopowersport.eu/</link>
		<description> Eco Power Sport е най-големият вносител на електрически велосипеди за България. При нас можете да намерите най-добрите английски байкове, немски веолосипеди и испански колела, както и универсални двигатели и батерии за направата на електрическо колело. </description>
		<generator>Summer Cart</generator>
		<atom:link href="http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.rss&amp;UILanguage=bg&amp;FeedType=News" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Велошествие на 19 Май 2012г.</title>
			<link>http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=39</link>
			<description><![CDATA[<p><span id="1337423504421S" style="display: none;"><span id="1337423506402S" style="display: none;">&nbsp;</span>&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><b><font size="4">Писмо за съгласуване </font></b></p><p style="text-align: justify;"><b><font size="4"> </font></b><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><span id="1337423504744E" style="display: none;">&nbsp;</span><p>&nbsp;</p><span id="1337423506456E" style="display: none;">&nbsp;</span></p><p>Уважаема г-жа Ненкова,</p><p>&nbsp;</p><p>С настоящето писмо бихме искали да съгласуваме велошествието, което предвиждаме да проведем на 19 май 2012 г. с параметри и маршрут като следва:</p><p>&nbsp;</p><p>- начало на шествието: от 18:30 часа на паметика на &ldquo;Съветската армия&rdquo;, където се предвиждат приветствия от официални гости;</p><p>&nbsp;</p><p>- маршрут: паметика на &ldquo;Съветската армия&rdquo; &ndash; бул. &ldquo;Евлоги Георгиев&rdquo; &ndash; бул. &ldquo;България&rdquo; &ndash; бул. &ldquo;Петко Ю. Тодоров&rdquo; &ndash; Южен парк</p><p>&nbsp;</p><p>- шествието завършва със забавна програма на сцената в Южен парк</p><p>&nbsp;</p><p>- очакваният брой участници е 3000 души.</p><p>&nbsp;</p><p>Целта на шествието е да популяризира велосипедния транспорт и да насърчи както гражданите, така и местните власти към повече внимание при планирането на велосипедната инфраструктура.</p><p>&nbsp;</p><p>За недопускането на инциденти, безопасното провеждане на мероприятието и почистване сме създали необходимата организация и като Ви информираме за събитието се надяваме да предприемете необходимите действия по съгласуване със съответните институции. Във връзка с разпоредбите по ЗСММ и гл.V от Наредба 1 на СОС Ви уведомяваме, че събитието се организира от организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза.</p><p>&nbsp;</p><p>Организатор на проявата е Сдружение &bdquo;Велоеволюция&rdquo;. За повече информация относно организацията на събитието можете да се свържете с нас на електронна поща info@velobg.org и на тел. 088 600 9084 &ndash; Иво Делин, Велоеволюция.</p><p>&nbsp;</p><p>18.04.2012 г.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; С уважение: Иво Делин</p><p>Гр. София&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Председател на УС Сдружение &ldquo;Велоеволюция&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>Източник:http://velobg.org/</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=39</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Заяви колело за 2012</title>
			<link>http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=38</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span class="messageBody translationEligibleUserMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">До края на 2011 и началото на 2012&nbsp;година <em>Eco Power Sport</em> ще приема поръчки за велосипеди от представляваните от фирмата марки (KTM, Focus, Kalkhoff, BH bikes, Wisper, ect.). Поръчките са за модели велосипеди, които не са внасяни до момента. За повече информация се обърнете към нас посредствон контактформата на сайта ни, е-mail или телефонно обаждане.<br /></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span class="messageBody translationEligibleUserMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">Благодарим Ви предварително!</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span class="messageBody translationEligibleUserMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><br />Поздрави от екипа на </span><em><span class="messageBody translationEligibleUserMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">Eco Power Sport</span></em></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=38</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Изложение и шоу-демонстрация за Европейската седмица на мобилността</title>
			<link>http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=37</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center"><img width="180" height="123" alt="" src="/userfiles/editor/image/EUMobWeekLogo.jpg" /></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify">Уважаеми госпожи и господа,<br />В периода 16-22 септември в цяла Европа се отбелязва Европейската седмица на мобилността. В България ще се проведат редица събития по този повод. Инициативите целят да популяризират екологосъобразия начин на придвижване и устойчивия транспорт.<br /><br />Имаме удоволствието да ви поканим на 18 септември, неделя, пред пилоните на НДК, където ще се проведат:<br /><br /><span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show"> 10:00 &ndash; 20:00 ч.: Изложение с електромобил, електровелосипеди и скачащи кокили. Организатори:<br />- Екофорум за устойчиво развитие (<a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.esd-bg.org/"><font color="#3b5998">http://www.esd-bg.org/</font></a>);<br />- Българска асоциация &bdquo;Електрически превозни средства&rdquo; (<a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://baeps.org/"><font color="#3b5998">http://baeps.org/</font></a>);<br />- Индустриален клъстер &bdquo;Електромобили&rdquo; (<a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.emic-bg.org/"><font color="#3b5998">http://www.emic-bg.org/</font></a>);<br />- EcoPowerSport (<a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.ecopowersport.eu/"><font color="#3b5998"><span>http://www.ecopowersport.e</span><wbr></wbr></font>u/</a><font color="#333333">);<br />- Бокърс България (</font><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.7leagueboot.bg/">http://www.7leagueboot.bg/</a><font color="#333333">).<br /><br />16:00 &ndash; 18:00 ч.: Шоу-демонстрация на алтернативни начини за предвижване &ndash; скачащи кокили, ролери, скейтборд, велосипеди, електровелосипеди, електромобил. Организатори: Екофорум за устойчиво развитие (</font><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.esd-bg.org/">http://www.esd-bg.org/</a><font color="#333333">) и Клуб за улични изкуства и екстремни спортове &bdquo;Power Jump&rdquo; (</font><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://powerjump-bg.com/">http://powerjump-bg.com/</a><font color="#333333">).<br /><br />В шоу-демонстрацията ще участват:<br />- Клуб за улични изкуства и екстремни спортове &bdquo;Power Jump&rdquo; (</font><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://powerjump-bg.com/">http://powerjump-bg.com/</a><font color="#333333">).<br />- Бокърс България (</font><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.7leagueboot.bg/">http://www.7leagueboot.bg/</a><font color="#333333">);<br />- Фейсбук група &ldquo;Да караме заедно ролери!&rdquo; (</font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.facebook.com/LetsSkateTogether"><span>http://www.facebook.com/Le</span><wbr></wbr>tsSkateTogether</a><font color="#333333">);<br />- Скейтборд група;<br />- Вело ателие (</font><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://veloatelie.com/">http://veloatelie.com/</a><font color="#333333">);<br />- EcoPowerSport (</font><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.ecopowersport.eu/"><span>http://www.ecopowersport.e</span><wbr></wbr>u/</a><font color="#333333">);<br />- Българска асоциация &bdquo;Електрически превозни средства&rdquo; (</font><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://baeps.org/">http://baeps.org/</a><font color="#333333">);<br />- Индустриален клъстер &bdquo;Електромобили&rdquo; (</font><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.emic-bg.org/">http://www.emic-bg.org/</a><font color="#333333">).<br /><br />Календар със събитията в София за Европейската седмица на мобилността:<br /></font><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://mobilityweek.velobg.org/calendar-2011-sofia"><span>http://mobilityweek.velobg</span><wbr></wbr>.org/calendar-2011-sofia</a><br /><br /><font color="#333333">Информация за Европейската седмица на мобилността:<br /></font><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.mobilityweek.eu/"><span>http://www.mobilityweek.eu</span><wbr></wbr>/</a><br /><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.moew.government.bg/dialog/mobility_week/mobility_week.html"><span>http://www.moew.government</span><wbr></wbr><span>.bg/dialog/mobility_week/m</span><wbr></wbr>obility_week.html</a><br /><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://mobilityweek.velobg.org/"><span>http://mobilityweek.velobg</span><wbr></wbr>.org/</a><br /><br /><font color="#333333">Заповядайте!</font></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=37</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>На кого в Европа плащат отиването до офиса</title>
			<link>http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=36</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center"><img width="200" height="150" alt="" src="/userfiles/editor/image/thumbs_hodenedoofisajpeg.jpg" /></p><p>&nbsp;</p><p>Да ти плащат за самото отиване на работа звучи направо утопично, но е част от набираща все повече популярност схема, предлагана от работодателите в Европа.</p><p>Компании в Белгия, Холандия и други европейски страни възнаграждават допълнително служителите си, ако те идват до офиса с велосипед, като им плащат определена сума за всеки изминат от тях километър.</p><p>Тези пари са освободени от данъци.</p><p>Целта е както да се стимулира зелен начин на живот, щадящ околната среда в градовете, така и самото здраве на работещите.</p><p>В Белгия, например, служителите с велосипеди получават по 20 евроцента за изминат километър, докато тези в Холандия &ndash; 15 цента, а във Великобритания &ndash; 20 пенса за миля.</p><p>В Белгия, където колоезденето е особено популярно, данни на финансовото министерство сочат, че миналата година от тази схема са се възползвали над 270 хил. души. През 2006 г. те са били 140 хил.</p><div id="relNews"><div>Това означава, че през 2010 г. белгийският данъкоплатец е дал 43 млн. евро от джоба си за тези, които идват с колело до работа.</div></div><p>Освен екологичните мотиви, за тази тенденция допринасят и покачващите се цени на петрола, както и все по-големият недостиг на места за паркиране в градовете.</p><p>Един от най-популярните работодатели, стимулиращи тази схема, е белгийската верига за нискобюджетни супермаркети <a href="http://http://www.colruyt.be/colruyt/static/1024/index.html?ts=1308816122792&amp;email=" jquery1311263639559="28"><font color="#ff5a00">Colruyt</font></a>, която създаде тази възможност преди четири години и вече има 2100 участници.</p><p>Компанията плаща на служителите, които живеят до 7 км от офиса, и се грижи за поддръжката на техните велосипеди.</p><p>Сега фирмата обмисля да предложи на 22 хил. служители, които живеят на по-далечни разстояния, електрически велосипеди, за да преодоляват по-лесно километрите.</p><p>Според изследване, поръчано от компанията на холандска организация, служителите на велосипеди са в по-добро здравословно състояние.</p><p>Статистиката сочи, че в рамките на една работна година те ползват средно един ден по-малко за болнични, отколкото останалите.</p><p>Ако броят на каращите колело до работа се увеличи с 1%, холандските работодатели ще спестят общо 27 млн. евро на година, изчислява още организацията.</p><p>&nbsp;</p><p>Източник: <a href="http://%20http//www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&amp;oid=3907491" jquery1311263639559="27"><font color="#ff5a00">www.vesti.bg</font></a>&nbsp; / <a href="http://www.velobg.org">www.velobg.org</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=36</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&amp;nbsp;Българско електро колело... хм, по-скоро - асемблирано в България</title>
			<link>http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=35</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center"><img width="500" height="375" alt="" src="/userfiles/editor/image/ecopowersport-elektricheski-velosiped.jpg" /></p><p style="text-align: center">&nbsp;</p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><div style="margin: 0cm 0cm 11.25pt"><b><span style="color: #333333; font-size: 9pt">Интересът към една от първите ни статии определено е много голям и макар името на <em>eCars.bg</em> да предполага авто насока, инфо платформата се нарича също така <em>elektromobili.bg</em> и ние разглеждаме електромобилите като всякакви средства за придвижване с електроенергия, а в сравнение с все още тотално липсващите електро коли у нас, велосипедите на ток са доста по-разпространени. <em>Elektromobili.bg</em> ще бъде отделна платформа, която разработваме в момента, а докато дойде време за старт, временно сме я насочили към <em>eCars.bg</em>. Междувременно, ето какво ни разказа Юли от Ecopowersport за електрическите колела в България.. </span></b></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">С този предговор насочих нещата към електро велосипедите, защото както обещахме вчера, дойде момент да разкажем за посещението си при <strong>Юли</strong> - основателят на <strong>Ecopowersport. </strong></span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><b><span style="color: #333333; font-size: 9pt">Като месец, юли</span></b><span style="color: #333333; font-size: 9pt"> е топъл и доста хора са на почивка, но по столичното <strong>Симеоновско шосе</strong> в петъчния следобед не липсваха коли и шум, затова решихме да влезем във вътрешността на вело салона на <a href="http://ecopowersport.eu/"><strong><span style="color: #9c152d; text-decoration: none; text-underline: none">Ecopowersport</span></strong></a>, на самия булевард, не много преди околовръстното, в посока <strong>Симеоново</strong>.</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">Колела, колела и пак колела. Най-вече електрически. Това се разбира се не е чудно, в името на фирмата все пак има думата <strong>Power</strong>. Цялото име определено съдържа всичко необходимо, за да се ориентирате за дейността - <strong>Eco</strong> заради велосипедите, <strong>Power</strong> заради електричеството и <strong>Sport</strong>, е, това е ясно. Тази интерпретация си правим сами, но какво друго може да значи всичко това ...</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">Питаме <strong>Юлиян</strong> кога започва всичко това и отговорът е &quot;в края на 2009 г.&quot; В началото само с няколко модела и клиенти, оплакващи се от &quot;няма избор&quot;, но днес вече с отестняващ офис - модели има на богато - за всякакви желания.</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">Интересът ни разбира се ни провокира да попитаме какъв е пазара, какво е мнението на хората, как върви, иначе казано.</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">&quot;Липсва инфраструктура, това е голям проблем. И хората не разбират идеята - 'за тия пари <strong>Honda</strong> ще си купя' ми казват.&quot; А какви са парите? В общия случай средната цена на добро електрическо колело е около 3000 лв. Какво получавате срещу това? Много неща - възможност все пак да се движите със собствени усилия (педалиране) - не, не бързайте да казвате 'за какво плащам, за да въртя ли' - изцяло с енергията от батерията или като въртите леко, помагайки на електромотора, особено когато е стръмно, защото с 250 вата мощност не е редно да се осланяте изцяло на машинката, хубаво е малко да и помагате. <strong>Юли</strong> казва, че това &quot;не натоварва въобще, просто се получава едно допълване&quot;.</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">Докато си говорим оглеждаме колелата и разпитваме. Не за цените - за техническите характеристики. Някои правят впечатление с големи по диаметър мотори - да, в множествено число, защото има велосипеди с мотори и в двете капли - други са доста 'по-дискретни', а най-атрактивното във външния вид е много интелигентното асемблиране. Батериите изглеждат 'на място', а има модели, в които дори са интегрирани в рамката.</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">Стигнахме и до тази дума - асемблиране. &quot;Всъщност, Няма такова нещо като българско електрическо колело. Поне по фирмите, които продават. Винаги има някой и друг вносен компонент - не всички части са произведени у нас. Просто говорим за асемблиране. Купуваш части, ако е поръчка по желание на клиента разбира се, и сглобяваш колелото от тях&quot;. Ние пък кръстихме така въпросната първа статия, за която говорим по-горе, просто заради вложения труд и желание. Но ако някой ден (разбира се това може да съществува и в момента) имаме възможност да видим и пишем за електрическо колело 100% българско производство, ще бъде приятно, не мислите ли?</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">Разговорът минава към ежедневното каране и става ясно, че с едно зареждане понякога може да се изкара 2-3 дни. В зависимост от карането, разбира се. &quot;В <strong>Младост</strong> сега има велоалеи, няма спор, много по-добре е така, но слизаш от тях в края и пак си на шосето. А там толерантността е много ниска. Иначе колелото, което съм асемблирал за себе си може да измине 45-50 км с едно зареждане. Не е добре обаче батерията да се изтощава докрай. Тя си има и защита разбира се, но 2-3 дена мога да я ползвам, като въртя и педалите от време на време, за да помагам на електромотора&quot;.</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">Интересът ни веднага се насочва към точно това колело и е време да излезем отпред на широко. <strong>Юли</strong> изкарва своя електро велосипед, за да ни покаже отблизо технологията. Веднага правят впечатление значително по-малките главини. Предната е самият електромотор, а в задната има </span><span style="color: #333333; font-size: 9pt">без</span><span style="color: #333333; font-size: 9pt">степенна трансмисия, която се управлява с превключвател на дясната дръжка и си има много тарикатски индикатор.</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">&quot;Смяната на скоростите не се усеща - всичко е вътре в главинката, няма външни венци, както виждате.&quot; Максималната скорост, която електро колелото на <strong>Юли</strong> развива е 32 км/ч, а литиево-йонната батерия се вписва много добре на рамката - човек би казал, че е термос - няма кабеляци, датчици - всичко е 'прибрано' и деликатно. &quot;Такъв електро велосипед мога да сглобя за 2500 - 2700 лв&quot;, казва <strong>Юли</strong>. &quot;Разбира се варианти много. Всичко се прави внимателно и прецизно на ръка, за да пасне идеално и да изглежда професионално. Планки, окабеляване, плетене на спици... Моето го сглобих за два месеца.&quot;</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">Не е особено бързо, признаваме, и това ни провокира да питаме за колко време сглобяват електро колело по поръчка. &quot;С всичко необходимо и точните машини и техника и за няколко часа може да се сглоби.&quot; Това вече е друго, но сме убедени, че 'другото' си иска неговото, както козата...</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">Питаме <strong>Юли</strong> какво трябва да стане, за да се превърнат електрическите велосипеди в по-продаван продукт. &quot;Цените, разбира се, трябва да паднат. Ако внасяш компоненти на едро с договорени по-ниски цени можеш да постигнеш по-атрактивна пазарна цена. Но като цяло всичко опита най-вече до батерията. Тя е най-скъпия компонент. Поне литиево-йонните варианти. Оловните батерии разбира се са по-евтини, но теглото на колелата става убийствено. Моето е 21 кг - съвсем приемливо, вдигнете и опитайте сами &quot;.</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">Така е, леко е, готино е, и ни привлича. Определено е в полезрението ни за поръчка.</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">&quot;Трябва както казах и инфраструктура. Тя се строи някак, но по-важното е манталитета. Хората все гледат цената, без да мислят за продукта като цяло. Правят разни неуместни сравнения, но с липсата на някои параметри като инфраструктурата пък и някои са прави, че не са налице необходимите условия за приятно експлоатиране на електро велосипед.&quot;</span></div><div style="margin: 11.25pt 0cm"><span style="color: #333333; font-size: 9pt">Това е целта ни, в крайна сметка, със създаването на тази инфо платформа - да работим за популяризиране на алтернативното задвижваме, да настояваме за подобряване на инфраструктурата и да подтикваме към промяна в манталитета и възприятията. Защото всичко зависи от нас. От всички нас. А колкото до електрическите велосипеди - със сигурност няма да съжалявате, ако обърнете повече внимание на този начин на придвижване. Гъвкавост, безшумност, природосъоразност и ниска цена - не е ли супер комбинация от ефективни параметри?</span></div><p>Източник: <a href="http://www.ecars.bg/elektromobili/item/2245-bulgarsko-elektro-kolelo-asemblirano-bulgaria#g_2245_0">eCars.bg</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=35</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Предложение за превоз на велосипеди на велосипеди в метрото</title>
			<link>http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=34</link>
			<description><![CDATA[<h2><a title="Предложение за превоз на велосипеди на велосипеди в метрото" rel="bookmark" href="http://velobg.org/bike-library/bike-docs/bikes-in-metro-sofia">Предложение за превоз на велосипеди на велосипеди в метрото</a></h2><div class="postmeta"><!--Категория:&nbsp;<span class="category"></span>&nbsp;/--><!--<span class="comments"><a href="#respond">Добави коментар</a></span>--></div><!-- end postmeta --><!-- end title --><div class="clear">&nbsp;</div><div class="entry"><p style="padding-left: 90px">До<br /><strong>Постоянна комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението</strong><br />Копие до<br /><strong>Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори</strong><br />Копие до<br /><strong>Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика</strong></p><p>&nbsp;</p><h2 align="center"><strong>ПРЕДЛОЖЕНИЕ</strong></h2><p align="center"><strong>за разрешаване превозването на велосипеди в метрото</strong></p><p>От името на сдружение Велоеволюция и велосипедната общност в София предлагаме промяна в &ldquo;наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община&rdquo;, относно превозването на велосипеди в метрополитен.</p><p>В съвременната визия за градска мобилност велосипедът се разглежда като част от интегрирания градски транспорт. <strong>Създаването на повече възможности и удобства за комбиниране на обществения транспорт с велосипед би убедило повече хора да оставят автомобилите си</strong>. Превозването на велосипеди в метрото, релсовия и масовия градски транспорт е често срещана практика в много градове в Европа, САЩ, Австралия.<br />Превозването на велосипеди в метрото е <strong>една добра услуга</strong>, която показва <strong>отношението на общината към велосипедистите</strong>, а <strong>не се разчита толкова на масово придвижване на велосипедисти</strong> по този начин. Поради тези причини често има рестрикции за броят на велосипедистите и/или часовия диапазон. Едни от основните причини, поради които предлагаме да превозваме велосипеди в метрото са:</p><ul><li><strong>Безопасността на велосипедистите по маршрута на линиите на метрото</strong> &ndash; най-големите квартали на София &ndash; Люлин и Младост са свързани със центъра на града с големи и натоварени булеварди и все още без безопасен маршрут за велосипедисти. Кварталите Надежда и Дружба също в близко бъдеще ще ползват услугите на метрото, а техния достъп до центъра на София с велосипед също за сега е опасен.</li><li><strong>Безопасността на велосипедистите в късните часове на деня</strong> &ndash; безопасността ще бъде повишена, когато част от велосипедистите се прибират с метро, вместо по тъмните и опасни улици и паркове вечер.</li><li>Улеснение на придвижването при <strong>временни неблагоприятни условия</strong> &ndash; при рязка промяна в климатичните условия ще е добре велосипедистите да могат да продължат пътя си с метро, вместо да рискуват придвижването си при хлъзгав терен и/или намалена видимост.</li><li><strong>Ползването му по цялата дължина</strong> за спестяване на време и облекчаване на&nbsp; трафика и натовареността на другите превозни средства от масов градски транспорт.</li><li><strong>Комбинирането на метрото с велосипед</strong> е една добра практика ползваща се в много страни за по-бърз и лесен достъп на хора до малко по-отдалечени части от метрото.</li></ul><p>Това са част от удобствата и условията за безопасност, които смятаме, че ще допринесе промяната в наредбата и позволяването на велосипедистите да пренасят велосипедите си с метрото.</p><p>Естествено не очакваме достъпа до метрополитен да бъде неограничен и без нужните изисквания за безопасност, неконфронтация с останалите пътници, спъване на нормалния режим на работа на Метрополитен София и/или замърсяването и повредата на собствеността му.</p><p>Имайки предвид горните съображения, предлагаме да се разгледат следните мерки и регулации за ред, безопасност и контрол на превоза на велосипеди в метрото:</p><ul><li><strong>Всекидневно ползване</strong> на услугите на метрополитен &ndash; като бихме препоръчали часово ограничение за работните дни и целодневно ползване през почивните дни и националните празници. Предлагаме също и правото за временни ограничения поради големи събития в столицата (концерти, митинги, футболни мачове и т.н.)</li><li><strong>Часово ограничение:</strong> <ul><li>За безопасността и комфорта на пътниците предлагаме да се въведе ограничение на превоза на велосипеди в пиковите часове на потребление в работните дни.</li><li>Предлагаме за <strong>пробен период от време</strong> в работните дни да е разрешен превоза на велосипеди само вечер след 20 или 21 часа. В този пробен период да се информират пътниците и велосипедистите за начините на превоз на велосипеди, като се проведе информационна кампания и се набележат пропуски в наредбата.</li></ul></li><li><strong>Определяне и обозначаване на място за превозване на велосипед</strong> в мотрисите: в началния, средния или последния вагон; до нетоварящите се врати или на специално преустроено място във вагона, защитаващо пътниците;</li><li><strong>Ограничаване броят на велосипедистите в една мотриса</strong>: обикновено 2-4 велосипеда; Предполагаме, че самодисциплината на велосипедистите и гражданския контрол, ще бъде достатъчен да не се нарушава това правило, но също така допускаме и допълнителни мерки за контрол над тази част от наредбата.</li><li><strong>Таксуване на велосипеда</strong> &ndash; може да се остане както до сегашната наредба за превоз на пътниците или може да се вземе опита от другите държави за безплатния превоз (за насърчаване на велосипедния транспорт) или със специален билет (най-често на 50% от цената);</li><li>Създаване на <strong>достъпност на станциите за велосипедисти</strong> &ndash; предлагаме инсталирането на релса за бутане на велосипед по стълбите, достъпност през контролните врати и др. Както и добра сигнатура, ако някои станции не са достъпни за велосипед;</li><li><strong>Забрана за мръсни и извън габаритни велосипеди</strong> &ndash; също би трябвало да бъде включена в наредбата, за да предпазим имуществото на метрополитен.</li><li>Препоръчваме още в тази или допълнителна наредба или уредба за ред в метрополитен София да се напишат всички права и задължения за ползване на метрото от велосипедисти за да проблеми и конфронтации с другите пътници. За отправна точка може да се ползва Приложение 1.</li><li>Приравняване на сгъваемите велосипеди с ръчен багаж.</li></ul><div><p>По-подробна информация, обзорен анализ и примерно регулиране на превозването на велосипеди в метрото от други градове е представено в <strong><a title="Приложение 1" href="http://velobg.org/bike-library/bike-docs/bikes-in-metro-sofia/application-1"><font color="#ff5a00">Приложение 1</font></a></strong>.</p><p>Адрес на петицията и списък на подкрепилите предложението ще намерите в <strong><a title="Приложение 2" href="http://velobg.org/bike-library/bike-docs/bikes-in-metro-sofia/application-2"><font color="#ff5a00">Приложение 2</font></a></strong>, както и допълнително на онлайн платформата ни на адрес:</p><p><strong>Разчитаме, че с услугата &bdquo;Велосипед в метрото&rdquo; нашата столица ще придобие облик на съвременен европейски град и ще стане по-приветлива за велосипедистите.</strong></p><p>Разчитаме на Вашето съдействие,</p><p>С уважение,<br />Иво Делин<br />Председател на<br />Сдружение &bdquo;Велоеволюция&rdquo;</p><p>Източник:<a href="http://velobg.org/bike-library/bike-docs/bikes-in-metro-sofia">Велоеволюция</a></p></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=34</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>253 превозни средства и тяхните водачи на 16 паркоместа</title>
			<link>http://www.ecopowersport.eu/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=33</link>
